勞易測53800202安全激光掃描儀RSL410-M/CU408-M12
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 勞易測53800202安全激光掃描儀RSL410-M/CU408-M12 
            
            
                產(chǎn)品型號: 50132927 DDLS 508 120.3 L
            
                產(chǎn)品展商: LEUZE
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                應(yīng)用 固定式出入口防護
固定式危險區(qū)域防護
移動側(cè)面碰撞保護
移動危險區(qū)域防護
功能 動態(tài)接觸器監(jiān)控 (EDM),任選
四區(qū)模式
            
            
                勞易測53800202安全激光掃描儀RSL410-M/CU408-M12
                 的詳細介紹
            
        
            
勞易測53800202安全激光掃描儀RSL410-M/CU408-M12
系列	RSL 400
應(yīng)用	固定式出入口防護
固定式危險區(qū)域防護
移動側(cè)面碰撞保護
移動危險區(qū)域防護
功能	動態(tài)接觸器監(jiān)控 (EDM),任選
四區(qū)模式

重啟	啟動/重啟 (RES), 任選
類型	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
**等級 (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFHD	9E-08 每小時
使用壽命	20 年, EN ISO 13849-1
等級	3, EN ISO 13849
分辨率(可調(diào))	30/40/50/60/70/150 mm
 小調(diào)整范圍	50 mm
可轉(zhuǎn)換區(qū)域組數(shù)量	1
可轉(zhuǎn)換四線數(shù)量	1
保護功能數(shù)量	1 個
獨立傳感器設(shè)置的數(shù)量	1
 小可見度系數(shù)	1.8 %
檢測范圍	0 ... 4.5 m
區(qū)域組數(shù)量	1
檢測范圍	0 ... 20 m
物體大小	150 mm x 150 mm
 小可見度系數(shù)	10 %
光源	激光, 紅外線
波長	905 nm
激光等級	1, IEC/EN 60825-1:2014
傳輸信號波形	脈沖
重復(fù)頻率	90 kHz
角度分辨率	0.1 °
角度范圍	270 °
保護電路	過壓保護
供電電壓 UB	24 V, DC, -30 ... 20 %
 大電流消耗(無負荷)	700 mA, (使用3 A電源)
 大功耗	17 W, 適于24 V,+輸出負荷
信號輸出數(shù)量,可配置	3 個
安全輸出回路數(shù)(OSSD)	2 個
類型	安全開關(guān)量輸出 OSSD
 小開關(guān)電壓*	20.8 V
 大開關(guān)電壓低	2 V
電壓類型	DC
 大開關(guān)電流	300 mA
開關(guān)元件	晶體管, PNP
開關(guān)元件	晶體管, PNP
響應(yīng)時間	80 ms, ≥
類型	藍牙, Ethernet
功能	TCP/IP
配置/參數(shù)化
連接	圓形插頭 M12,4 針,D 編碼
功能	配置/參數(shù)化
頻帶	2,400 ... 2,483.5 MHz
發(fā)射器的發(fā)射效率	 大 4.5 dBm (2.82mW),等級 2
接口數(shù)量	2 個
功能	機器接口
類型	接頭
螺紋規(guī)格	M12
類型	插頭
材料	金屬
引腳數(shù) 8 個引腳